您所在的位置:网站首页  >  招生网  >  入学指南  >  历年分数线

历年分数线

中南林涉外学院2016年各省录取分数线

发布时间:2016-10-14    点击次数:

省市名称 录取批次 科类 计划数 省市控制线 录取最低分 录取最高分
广西 二批 文科 10 400 419.9 436
理科 10 333 359.9 379
江西 二批 文科 5 450 460 465
理科 5 445 456 464
艺术 10      
河北 二批 文科 8 416 436 469
理科 9 364 437 468
贵州 二批 文科 13 457 473 486
理科 10 365 365 398
湖南 三批 文科   431 446 478
文美        
理科   396 411 446
理美        
天津 三批 文科 2 320 354 354
理科 8 336 330 369
河南 三批 文科 8 393 422 444
理科 12 370 407 438
陕西 三批 文科 4 381 398 439
理科 2 344 392 397
新疆 三批 文科 4 372 356 387
理科 6 363 358 379
安徽 三批 文科 4 453 466 470
理科 6 446 451 455
山西 二批 文科 4 460 399 427
理科 6 438 351 385

 

Baidu
sogou